Wir sind Ihr qualifizierter und autorisierter STIHL-Akku-Spezialist für Berlin und Brandenburg. Wir beraten Sie gerne und kompetent. Gerne führen wir Ihnen ebenso die Geräte und Akku´s vor.
Sprechen, schreiben oder rufen Sie uns an! Wir sind gerne für Sie da.
Gewicht Akku | 1,3 kg |
Nenn-Energieinhalt 1) | 187 Wh |
Akkuzellentechnologie | LITHIUM-ION |
Nennspannung | 36 V |
Akku-Kapazität nach IEC 61960 | 4,8 Ah |
Nennkapazität Zelle (nach Herstellerangabe) | 2,6 Ah |
Akku-Laufzeit TSA 230 3) | 12 min |
1) Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer.
3) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren
219,00 €
Nenn-Energieinhalt 1) | 227 Wh |
Nennspannung | 36 V |
Gewicht Akku | 1,7 kg |
Akkuzellentechnologie | LITHIUM-ION PRO |
Akku-Kapazität nach IEC 61960 | 6 Ah |
Nennkapazität Zelle (nach Herstellerangabe) | 2,1 Ah |
Akku-Laufzeit TSA 230 3) | 18 min |
1) Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer.
3) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren
279,00 €
Rückentragbarer Lithium-Ionen-Akku. Robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und Bodenplatte. Komfortables, ergonomisches Rücken-Tragsystem mit Beckengurt.
Einstellbarer Brustgurt. Ladezustand-Anzeige mit
6 LED. Anschlussleitung mit Stecker und AP-Adapter. AP-Adaptertasche. Für ganztägige Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen. Regentauglich durch
anbaubaren Regenschutz.
Gewicht | 0,7 kg |
Ladezeit AK 10 1) | 80 min |
Ladezeit AK 20 1) | 150 min |
Ladezeit AK 30 1) | 205 min |
Ladezeit AP 100 | 90 min |
Ladezeit AP 200 | 165 min |
Ladezeit AP 300 | 250 min |
Leistungsaufnahme | 0,1 kW |
Ladestrom | 1,6 A |
1) Ladezeiten in Minuten bis 100 % Kapazität
49,00 €
Nennspannung | 220-240 V |
Nennstrom | 2,6 A |
Gewicht | 1,2 kg |
Leistungsaufnahme | 0,3 kW |
Ladezeit AP 100 | 50 min |
Ladezeit AP 200 | 55 min |
Ladezeit AP 300 | 75 min |
Ladestrom | 6,5 A |
1) Ladezeiten in Minuten bis 100 % Kapazität
119,00 €
Nennspannung | 220-240 V |
Nennstrom | 2,6 A |
Gewicht | 1,3 kg |
Leistungsaufnahme | 0,6 kW |
Ladezeit AP 100 | 35 min |
Ladezeit AP 200 | 35 min |
Ladezeit AP 300 | 35 min |
Ladestrom | 12 A |
1) Ladezeiten in Minuten bis 100 % Kapazität
169,00 €